Nombre de la Materia: TICs II | Grado, grupo y turno: | |
Hora de inicio: Hora de termino: | ||
Facilitadores: Mtro. J. Jesús Rafael Aguilar Vélez Lic. Sergio Solano Zepeda | ||
Estudiante: Elba Melissa Guerrero Flores | Fecha de aplicación: |
Investigación Documental.
No. | Indicador | Descripción | No tiene | Si tiene |
1 | Portada | Hoja de inicio | X | |
2 | Escudo U de G | Debe tener un escudo de la U de G que se vistoso y en un lugar adecuado en color o blanco y negro. | X | |
3 | Letrero de U de G | El letrero de Universidad de Guadalajara | X | |
4 | EPRA | El letrero de Escuela Preparatoria Regional de Ameca | X | |
5 | Profesor | El nombre y profesión completo del profesor de la materia | X | |
6 | Materia | El nombre completo de la materia de que se trata la investigación | X | |
7 | Tema | El nombre claro y centrado del tema de estudio | X | |
8 | Estudiante | El nombre completo del estudiante. | X | |
9 | G,G y T | El grado, grupo y turno del estudiante | X | |
10 | Lugar y fecha | El lugar y la fecha de entrega del trabajo | X | |
11 | Índice | El índice del contenido total de la investigación. Tema y página con su numeración respectiva. | X | |
12 | Tema | Nombre completo del tema de estudio | X | |
13 | Objetivo | El propósito o logro que se desea obtener con la elaboración de la investigación. | X | |
14 | Introducción | Mencionar de que trata el contenido de la investigación en media cuartilla.( Media Hoja) | X | |
15 | Justificación | Describir el motivo por el cual se hace dicha investigación en media cuartilla.(Media Hoja) | X | |
16 | Contenido | Hacer el desplegado del texto, imagen, graficas, tablas, etc. Que se necesario para hacer la demostración teórica del tema.(Cantidad de información del tema de estudio) | X | |
X | ||||
17 | Conclusión | Describir los resultados obtenidos y las ideas principales adquiridas. (Media hoja) | X | |
18 | Resumen | Mencionar de manera sintética del contenido de la investigación.(media hoja | X | |
19 | Opinión | El punto de vista personal del tema investigado. (media hoja) | X | |
20 | Referencias Bibliográficas | El mencionar de donde se obtiene la información presentada. (Libro, revista, articulo, portal, foro, etc.) | X | |
Nota: Utiliza una simbolo, para hacer tu indicación.(+,*,$,&, etc.) |
Observaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario