Nombre de la Materia: TICs II | Grado, grupo y turno: 1ª t/m | |
Hora de inicio: 3:00 pm Hora de termino: 4:15 | ||
Facilitadores: Mtro. J. Jesús Rafael Aguilar Vélez Lic. Sergio Solano Zepeda | ||
Estudiante: Elba Melissa Guerrero Flores | Fecha de aplicación: 6 de marzo del 2010 |
Análisis de cotejo de las siguientes presentaciones en Power point. (Que se encuentran en la Carpeta de “Presentaciones PP”, en el disco de apoyo TICs II).
No. | Nombre | Cantidad de indicadores con los que si cumple. (Con Numero) | Escriba el # de los Indicadores que le faltan. (Separados por una coma) |
1 | Aprendizaje Inductivo | 4 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,15,17,18,19,20 |
2 | Aprendizaje por esfuerzo | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20 |
3 | Cura para el alma | 4 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,18,19,20 |
4 | Curso taller “ Técnicas de aprendizaje” | 13 | 8,9,10,14,1518,19 |
5 | El método científico | 8 | 3,4,5,6,9,13,14,15,16,17,18,19 |
6 | Ligas de apoyo | 9 | 3,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19 |
7 | Línea del cognocitivismo | 9 | 8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 |
8 | Practica #1 de química | 12 | 8,9,10,14,15,17,18,19 |
9 | Presentación de ponencia | 13 | 8,9,10,13,15,18,19 |
10 | Presentación de TICs | 11 | 5,6,8,9,10,17,18,19,20 |
11 | Procetecapre | 2 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,131,4,15,17,18,19,20 |
12 | Trabajo TDA | 12 | 6,7,8,9,10,12,18,19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario